





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | KRG - 263 | 5687 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | KRG - 262 | 2894 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 261 | 5783 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | KRG - 260 | 3950 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | KRG - 259 | 0712 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRG - 258 | 6349 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | KRG - 257 | 5842 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | KRG - 256 | 4396 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRG - 255 | 8709 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 254 | 1473 |
